Mantendo o desempenho de 2010, Itaú, Bradesco, Petrobras, Banco do Brasil e Skol continuam lideranto o ranking das 25 marcas mais valiosas do Brasil em 2011, divulgado pela consultoria global Interbrand.
Juntas, as cinco marcas representam quase 75% do valor total das 25 posições, que chega a quase R$ 92 bilhões. “As marcas estão cerca de 18% mais valiosas esse ano”, avalia Alejandro Pinedo, diretor geral da Interbrand Brasil.
O estudo destaca o retorno da Vale ao ranking de 2011, na oitava posição, com valor de R$ 2,65 bilhões. A última aparição da empresa na lista havia sido em 2009, quando valia R$ 3,1 bilhões.
Também com participação inédita no estudo, aparecem as marcas Cielo (14º - R$ 604 milhões), Caixa Econômica Federal (16º R$ 563 milhões), Extra (19º - R$ 496 milhões), Casas Bahia (20º - R$ 447 milhões), Pão de Açúcar (22º - R$ 389 milhões) e Ponto Frio (24º - R$ 232 milhões).
A seguir, confira o ranking completo:
| Marca | Valor (em milhões de reais) | crescimento em relação a 2009 |
| Itaú | 24.296 | +18% |
| Bradesco | 13.633 | +10% |
| Petrobras | 11.608 | +7% |
| Banco do Brasil | 11.309 | +8% |
| Skol | 7.277 | +10% |
| Natura | 5.666 | +22% |
| Brahma | 4.351 | +21% |
| Vale | 2.656 | Não estava no ranking anterior |
| Antarctica | 2.013 | +15% |
| Vivo | 1.700 | +16% |
| Lojas Renner | 835 | +7% |
| Lojas Americanas | 703 | +17% |
| Embratel | 619 | -15% |
| Cielo | 604 | Estreia no ranking |
| Cyrela | 587 | +8% |
| Caixa Econômica Federal | 563 | Estreia no ranking |
| Oi | 514 | +9% |
| Banrisul | 501 | -22% |
| Extra | 496 | Estreia no ranking |
| Casas Bahia | 447 | Estreia no ranking |
| Braskem | 422 | -6% |
| Pão de Açúcar | 389 | Estreia no ranking |
| Net | 323 | +10% |
| Ponto Frio | 232 | Estreia no ranking |
| Hering | 209 | +45% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário