Confira as marcas brasileiras mais valiosas de 2013, segundo o site brandanalytics.com.br
| Marca | US$ Milhões | |||
| 2012 | 2013 | Variação | ||
| 1 | Skol | 4.698 | 6.520 | 39% |
| 2 | Petrobras | 10.560 | 5.762 | -45% |
| 3 | Bradesco | 6.690 | 5.446 | -19% |
| 4 | Itaú | 6.606 | 4.006 | -39% |
| 5 | Brahma | 2.359 | 3.803 | 61% |
| 6 | Natura | 3.307 | 3.707 | 12% |
| 7 | Sadia | 1.496 | 1.993 | 33% |
| 8 | Banco do Brasil | 4.574 | 1.427 | -69% |
| 9 | Antarctica | 851 | 1.284 | 51% |
| 10 | Lojas Americanas | 762 | 1.046 | 37% |
| 11 | Perdigão | 778 | 1.036 | 33% |
| 12 | Bohemia | 697 | 1.010 | 45% |
| 13 | Vale | 1.708 | 1.009 | -41% |
| 14 | Ipiranga | 670 | 972 | 45% |
| 15 | Casas Bahia | 589 | 916 | 56% |
| 16 | BTG Pactual | - | 810 | ND |
| 17 | Porto Seguro | 500 | 748 | 50% |
| 18 | Multiplus | 519 | 680 | 31% |
| 19 | Cielo | 555 | 656 | 18% |
| 20 | Vivo | 817 | 641 | -22% |
| 21 | Extra | 412 | 634 | 54% |
| 22 | Totvs | 569 | 569 | 0% |
| 23 | Pão de Açúcar | 332 | 513 | 55% |
| 24 | Amil | 295 | 474 | 60% |
| 25 | Iguatemi | 349 | 473 | 35% |
| 26 | Localiza | 187 | 458 | 144% |
| 27 | Net | 436 | 455 | 4% |
| 28 | Embratel | 318 | 444 | 39% |
| 29 | Havaianas | 216 | 422 | 95% |
| 30 | Gol | 450 | 396 | -12% |
| 31 | Odontoprev | 342 | 390 | 14% |
| 32 | Magazine Luiza | 479 | 382 | -20% |
| 33 | BM&FBovespa | 386 | 361 | -7% |
| 34 | Hering | 351 | 345 | -2% |
| 35 | Anhanguera | 318 | 306 | -4% |
| 36 | Arezzo | 236 | 295 | 25% |
| 37 | Lojas Renner | 292 | 287 | -2% |
| 38 | Drogasil | 219 | 280 | 28% |
| 39 | Oi | 600 | 260 | -57% |
| 40 | TAM | 560 | 250 | -55% |
| 41 | Embraer | - | 241 | ND |
| 42 | Marisa | 258 | 232 | -10% |
| 43 | DrogaRaia | - | 216 | ND |
| 44 | Adria | - | 208 | ND |
| 45 | Eletrobras | - | 207 | ND |
| 46 | Seara | - | 196 | ND |
| 47 | Estácio | - | 195 | ND |
| 48 | Cyrela Realty | - | 183 | ND |
| 49 | Riachuelo | 185 | 178 | -4% |
| 50 | Fleury | - | 161 | ND |
Nenhum comentário:
Postar um comentário